Quick view Details DSS Racing | sku: 4816-3552 4816-3552 4.6 Ford Modular FX Series -18cc Dish Top Modular 2V PI / Twisted Wedge Forged Piston Set 3.552 inch bore Pin Dia.: 0.866" Comp Height: 1.21" MSRP: Now: $864.95 Add to Cart Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view DSS Racing | sku: 4816-3552 4816-3552 4.6 Ford Modular FX Series -18cc Dish Top Modular 2V PI / Twisted Wedge Forged Piston Set 3.552 inch bore Pin Dia.: 0.866" Comp Height: 1.21" 281 Ford Modular, FX, Comp Height: 1.21, -18cc Dish Top, PIN: .866", Full-Floating or Press Fit, Ring Groove: 1.5/1.5/3MM, Stroke: 3.543", ROD: 5.933, Approx Comp Ratio: 44cc-9.4, 50cc-8.72, 53cc-8.43 MSRP: Now: $864.95 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -11.5cc Comp Ratio 10.2:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -15.0cc Comp Ratio 9.7:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression 1.32 CD and a 31cc dish volume for an 8.5:1 compression Piston Features: 3D milling on piston crowns for ready to install finish Offset pins for quiet operation Moly skirt coating for friction loss and skirt wear protection Ratios figured for 3... MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -3.5cc Comp Ratio 10.0/10.1/10.1 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc These are made for boost will take up to 750 without a pin upgrade. With a upgraded pin they will take over 1000hp. You can also have 2v, 3v or 4v valve reliefs added for an additional charge. Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3... MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -25.0cc Comp Ratio 9.0/9.0/9.1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -2.0cc Comp Ratio 10.2/10.3/10.3 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare 1 2 3 Next 1 2 3 Next Compare Selected × OK
Quick view Details Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view DSS Racing | sku: 4816-3552 4816-3552 4.6 Ford Modular FX Series -18cc Dish Top Modular 2V PI / Twisted Wedge Forged Piston Set 3.552 inch bore Pin Dia.: 0.866" Comp Height: 1.21" 281 Ford Modular, FX, Comp Height: 1.21, -18cc Dish Top, PIN: .866", Full-Floating or Press Fit, Ring Groove: 1.5/1.5/3MM, Stroke: 3.543", ROD: 5.933, Approx Comp Ratio: 44cc-9.4, 50cc-8.72, 53cc-8.43 MSRP: Now: $864.95 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -11.5cc Comp Ratio 10.2:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -15.0cc Comp Ratio 9.7:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression 1.32 CD and a 31cc dish volume for an 8.5:1 compression Piston Features: 3D milling on piston crowns for ready to install finish Offset pins for quiet operation Moly skirt coating for friction loss and skirt wear protection Ratios figured for 3... MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -3.5cc Comp Ratio 10.0/10.1/10.1 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc These are made for boost will take up to 750 without a pin upgrade. With a upgraded pin they will take over 1000hp. You can also have 2v, 3v or 4v valve reliefs added for an additional charge. Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3... MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -25.0cc Comp Ratio 9.0/9.0/9.1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -2.0cc Comp Ratio 10.2/10.3/10.3 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare 1 2 3 Next 1 2 3 Next Compare Selected × OK
Quick view Details Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view DSS Racing | sku: 4816-3552 4816-3552 4.6 Ford Modular FX Series -18cc Dish Top Modular 2V PI / Twisted Wedge Forged Piston Set 3.552 inch bore Pin Dia.: 0.866" Comp Height: 1.21" 281 Ford Modular, FX, Comp Height: 1.21, -18cc Dish Top, PIN: .866", Full-Floating or Press Fit, Ring Groove: 1.5/1.5/3MM, Stroke: 3.543", ROD: 5.933, Approx Comp Ratio: 44cc-9.4, 50cc-8.72, 53cc-8.43 MSRP: Now: $864.95 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -11.5cc Comp Ratio 10.2:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -15.0cc Comp Ratio 9.7:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression 1.32 CD and a 31cc dish volume for an 8.5:1 compression Piston Features: 3D milling on piston crowns for ready to install finish Offset pins for quiet operation Moly skirt coating for friction loss and skirt wear protection Ratios figured for 3... MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -3.5cc Comp Ratio 10.0/10.1/10.1 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc These are made for boost will take up to 750 without a pin upgrade. With a upgraded pin they will take over 1000hp. You can also have 2v, 3v or 4v valve reliefs added for an additional charge. Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3... MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -25.0cc Comp Ratio 9.0/9.0/9.1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -2.0cc Comp Ratio 10.2/10.3/10.3 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare 1 2 3 Next 1 2 3 Next Compare Selected × OK
Quick view Details Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Details Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view DSS Racing | sku: 4816-3552 4816-3552 4.6 Ford Modular FX Series -18cc Dish Top Modular 2V PI / Twisted Wedge Forged Piston Set 3.552 inch bore Pin Dia.: 0.866" Comp Height: 1.21" 281 Ford Modular, FX, Comp Height: 1.21, -18cc Dish Top, PIN: .866", Full-Floating or Press Fit, Ring Groove: 1.5/1.5/3MM, Stroke: 3.543", ROD: 5.933, Approx Comp Ratio: 44cc-9.4, 50cc-8.72, 53cc-8.43 MSRP: Now: $864.95 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -11.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -11.5cc Comp Ratio 10.2:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond 4.6 SOHC 2V Competition Series -15.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -15.0cc Comp Ratio 9.7:1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons | sku: 30800-8 Diamond 5.8 GT500 pistons, 8.5:1 compression 1.32 CD and a 31cc dish volume for an 8.5:1 compression Piston Features: 3D milling on piston crowns for ready to install finish Offset pins for quiet operation Moly skirt coating for friction loss and skirt wear protection Ratios figured for 3... MSRP: Now: $1,145.23 Add to Cart Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 4.6 DOHC 4V Competition Series -3.5cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -3.5cc Comp Ratio 10.0/10.1/10.1 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -20.0cc These are made for boost will take up to 750 without a pin upgrade. With a upgraded pin they will take over 1000hp. You can also have 2v, 3v or 4v valve reliefs added for an additional charge. Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3... MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford 5.4 SOHC 2V Competition Series -25.0cc Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 4.165 Rod 6.657 Comp Height 1.330 Pin .866 x 2.500 CC -25.0cc Comp Ratio 9.0/9.0/9.1 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford DOHC 4.6 4V Competition Series -2.0cc pistons Engine Make Ford Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.500 CC -2.0cc Comp Ratio 10.2/10.3/10.3 Cylinder Head Chamber CC 51 Ring Thickness 1.2mm x 1.5mm x 3.0mm MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -1.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -1.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -3.5cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -3.5cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 2V Flat Top Series -7.0cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -7.0cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare Quick view Diamond Pistons Diamond Ford Modular 4.6L SOHC 3V Flat Top Series -0.6cc Product Specifications Details Engine Make Ford Modular Bore 3.552/3.562/3.572 Stroke 3.543 Rod 5.933 Comp Height 1.220 Pin .866 x 2.250 CC -0.6cc MSRP: Now: $966.28 Choose Options Compare 1 2 3 Next 1 2 3 Next Compare Selected × OK
